Kinder
- 2006 Leitner Judith (Leitner | Austria) 2:37,27
- 2007 Gietl Alex (SSV Specka | Gsies) 6:35,08
- 2008 Gietl Alex (SSV Specka | Gsies) 2:23,37
- 2009 Gietl Stefan (SSV Specka | Gsies) 2:33,82
Jugendliche
- 2006 Messner Michael (Böse Buben | Gsies) 2:06,71
- 2007 Taschler Benjamin (JG Yusuf | Gsies) 2:14,72
- 2008 Messner Michael (Geresh | Gsies) 1:58,37
- 2009 Nocker Fabian (FC Rammstein | Olang) 2:05,29
Nostalgie
- 2009 Huber Alois (Gsies) 2:13,12
Erwachsene Weiblich
- 2006 Plant Sabine (Knickerböcklerinnen | Meran) 2:05,97
- 2007 Janach Michaela (Drau Ursprung | Innichen) 2:47,32
- 2008 Plant Sabine (Kronplatzflizzer | Meran) 1:57,53
- 2009 Plant Sabine (Kronplatzflizzer | Meran) 2:10,32
Erwachsene Männlich
- 2006 Hofer Georg (FC Lex | Olang) 2:01,50
- 2007 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 2:02,13
- 2008 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 1:46,48
- 2009 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 1:56,88
Rennklasse
- 2006 Mairhofer Thomas 1:39,73
- 2007 Hofer Markus (FC Lex | Olang) 1:47,43
- 2008 Brunner Daniel (Lindas | Olang) 1:32,11
- 2009 Mutschlechner Thomas (Die Barhucka) 1:35,31
Mannschaftswertung
- 2006 FC Lex (Olang)
- 2007 FC Lex (Olang)
- 2008 Lindas (Olang)
- 2009 Die Barhucka (Olang)


