KINDER
2006 Leitner Judith (Leitner | Austria) 2:37,27
2007 Gietl Alex (SSV Specka | Gsies) 6:35,08
2008 Gietl Alex (SSV Specka | Gsies) 2:23,37
2009 Gietl Stefan (SSV Specka | Gsies) 2:33,82
2010 Gietl Alex (SSV Specka | Gsies) 2:10,83
JUGENDLICHE
2006 Messner Michael (Böse Buben | Gsies) 2:06,71
2007 Taschler Benjamin (JG Yusuf | Gsies) 2:14,72
2008 Messner Michael (Geresh | Gsies) 1:58,37
2009 Nocker Fabian (FC Rammstein | Olang) 2:05,29
2010 Meister Luc (Lohner-Tüfla-Adelboden | Schweiz) 2:07,30
NOSTALGIE WEIBLICH
2010 Thomaser Karin (Tolschlusshittnböcke | Gsies) 3:31,91
NOSTALGIE MÄNNLICH
2009 Huber Alois (Gsies) 2:13,12
2010 Huber Alois (Gsies) 2:28,85
ERWACHSENE WEIBLICH I
2006 Plant Sabine (Knickerböcklerinnen | Meran) 2:05,97
2007 Janach Michaela (Drau Ursprung | Innichen) 2:47,32
2008 Plant Sabine (Kronplatzflizzer | Meran) 1:57,53
2009 Plant Sabine (Kronplatzflizzer | Meran) 2:10,32
2010 Burger Karina (Sportfreundinnen | Gsies) 2:20,59
ERWACHSENE WEIBLICH II
2006 Plant Sabine (Knickerböcklerinnen | Meran) 2:05,97
2007 Janach Michaela (Drau Ursprung | Innichen) 2:47,32
2008 Plant Sabine (Kronplatzflizzer | Meran) 1:57,53
2009 Plant Sabine (Kronplatzflizzer | Meran) 2:10,32
2010 Steinmair Karin (FC Rammstein | Olang) 2:14,44
ERWACHSENE MÄNNLICH I
2006 Hofer Georg (FC Lex | Olang) 2:01,50
2007 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 2:02,13
2008 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 1:46,48
2009 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 1:56,88
2010 Elzenbaumer Kurt (Barpocka II | Olang) 2:03,03
ERWACHSENE MÄNNLICH II
2006 Hofer Georg (FC Lex | Olang) 2:01,50
2007 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 2:02,13
2008 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 1:46,48
2009 Elzenbaumer Patrick (Veteranen | Olang) 1:56,88
2010 Senfter Benjamin (JB Innervillgraten | Austria) 2:00,80
RENNKLASSE
2006 Mairhofer Thomas 1:39,73
2007 Hofer Markus (FC Lex | Olang) 1:47,43
2008 Brunner Daniel (Lindas | Olang) 1:32,11
2009 Mutschlechner Thomas (Die Barhucka | Olang) 1:35,31
2010 Mutschlechner Thomas (Barpocka I | Olang) 1:42,56
MANNSCHAFTSWERTUNG
2010 JB Innervillgraten (Austria) 5:28,81
MANNSCHAFTSWERTUNG RENNKLASSE
2006 FC Lex (Olang) 5.13,50
2007 FC Lex (Olang) 5:33,66
2008 Lindas (Olang) 4:37,27
2009 Die Barhucka (Olang) 5:00,73
2010 Barpocka I (Olang) 5:28,81